2026 Primary Election Endorsements
April 2, 20262026 CALIFORNIA PRIMARY ELECTION ENDORSEMENTS
| Governor | Katie Porter |
| Lt. Governor | Fiona Ma |
| Treasurer | Eleni Kounalakis |
| Controller | Malia Cohen |
| Insurance Commissioner | Steven Bradford |
| Superintendent of Public Instruction | Anthony Rendon |
CONGRESS
| Congressional District 1 | Mike McGuire |
| Congressional District 2 | Jared Huffman |
| Congressional District 4 | Mike Thompson |
| Congressional District 6 | Dr. Richard Pan |
| Congressional District 7 | Doris Matsui |
| Congressional District 8 | John Garamendi |
| Congressional District 9 | Josh Harder |
| Congressional District 10 | Mark DeSaulnier |
| Congressional District 11 | Connie Chan |
| Congressional District 12 | Lateefah Simon |
| Congressional District 13 | Adam Gray |
| Congressional District 14 | Dual Endorsement
Aisha Wahab // Melissa Hernandez |
| Congressional District 15 | Kevin Mullen |
| Congressional District 16 | No endorsement |
| Congressional District 17 | Ro Khanna |
| Congressional District 18 | Zoe Lofgren |
| Congressional District 19 | Jimmy Panetta |
| Congressional District 22 | Dr. Jasmeet Bains |
CALIFORNIA STATE SENATE
| Senate District 2 | Damon Connolly | Del Norte, Trinity, Humboldt, Mendocino, Lake, Marin, Sonoma |
| Senate District 10 | Scott Sakakihara | Alameda, Santa Clara |
| Senate District 12 | Nathan Magsig | Fresno, Tulare |
| Senate District 14 | Esmerelda Soria | Fresno, Madera, Merced, San Benito |
CALIFORNIA STATE ASSEMBLY
| Assembly District 2 | Chris Rogers | Del Norte, Humboldt, Mendocino, Sonoma, Trinity |
| Assembly District 3 | John “Dom” Belza | Butte, Glenn, Placer, Sutter, Tehama, Yuba |
| Assembly District 4 | Cecilia Aguiar-Curry | Colusa, Lake, Napa, Sonoma, Yolo |
| Assembly District 6 | Maggy Krell | Sacramento |
| Assembly District 7 | No Endorsement | |
| Assembly District 9 | Heath Flora | Amador, Calaveras, Sacramento, San Joaquin, Stanislaus |
| Assembly District 10 | Stephanie Nguyen | Sacramento |
| Assembly District 11 | Lori Wilson | Contra Costa, Sacramento, Solano |
| Assembly District 12 | Jackie Elward | Marin, Sonoma |
| Assembly District 13 | Rhodesia Ransom | San Joaquin |
| Assembly District 14 | No Endorsement | |
| Assembly District 15 | Anamarie Avila Farias | Contra Costa |
| Assembly District 17 | Matt Haney | San Francisco |
| Assembly District 18 | Mia Bonta | Alameda |
| Assembly District 19 | Catherine Stefani | San Francisco, San Mateo |
| Assembly District 20 | Liz Ortega-Toro | Alameda |
| Assembly District 21 | Diane Papan | San Mateo |
| Assembly District 22 | Juan Alanis | Merced, Stanislaus |
| Assembly District 24 | Alex Lee | Alameda, Santa Clara |
| Assembly District 25 | Ash Kalra | Santa Clara |
| Assembly District 26 | Patrick Ahrens | Santa Clara |
| Assembly District 27 | Brian Pacheco | Fresno, Madera, Merced |
| Assembly District 28 | Gail Pellerin | Santa Clara, Santa Cruz |
| Assembly District 29 | Robert Rivas | Monterey, San Benito, Santa Clara, Santa Cruz |
| Assembly District 30 | Dawn Addis | Monterey, San Luis Obispo, Santa Cruz |
| Assembly District 31 | Joaquin Arambula | Fresno |
| Assembly District 35 | Andrae Gonzaelz | Kern |
2026 NEVADA PRIMARY ELECTION ENDORSEMENTS
| Governor | No Endorsement until General Election |
| Lt. Governor | Sandra Jauregui |
| Attorney General | Nicole Cannizzaro |
| Secretary of State | Cisco Aguilar |
| State Controller | Michael MacDougall |
| State Treasurer | Tya Mathis Coleman |
CONGRESS
| Congressional District 1 | Dina Titus |
| Congressional District 2 | Teresa Benitez-Thompson |
| Congressional District 3 | Susie Lee |
| Congressional District 4 | Steven Horsford |
NEVADA STATE SENATE
| District 13 | Richard “Skip” Daly |
| District 14 | No endorsement |
| District 16 | Chrystal Roll |
NEVADA STATE ASSEMBLY
| District 24 | Erica Roth |
| District 25 | Selena La Rue Hatch |
| District 26 | No Endorsement |
| District 27 | Heather Goulding |
| District 30 | Natha Anderson |
| District 31 | Neal Schwartz |
| District 32 | No Endorsement |
| District 39 | No Endorsement |
| District 40 | Oscar Fuentes |



